試合結果
※クリックすると、試合結果の詳細にとびます。
※学年は、2024年4月現在で記載しています。
10月13日 リーグ戦第4戦 対大阪大学 於大阪大 9月29日 リーグ戦第3戦 対甲南大学 於甲南大 9月22日 リーグ戦第2戦 対天理大学 於大公中 9月15日 リーグ戦第1戦 対桃山学院大学 於大公中 8月26日 練習試合 対天理大学 於大公中 8月9日 練習試合 対大阪経済大学 於大公中 6月15日 練習試合 対甲南大学 於大公中 4月21日 練習試合 対桃山学院大学 於桃学 |
10月13日 リーグ戦第4戦 対大阪大学 於大阪大
◯ 大阪公立大学中百舌鳥支部 103中
● 大阪大学 92中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 永田(三) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
二的 | 谷口一(一) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 12 | |
落前 | 堀本(三) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 〇××〇 | ×××× | 10 | |
落 | 竹中(四) | 〇〇×× | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 14 | |
小計 | 10 | 11/21 | 12/33 | 8/41 | 11 | 52 | ||
後 立 |
大前 | 生田(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 17 |
二的 | 田中悠(三) | ××〇× | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | ×××× | 10 | |
落前 | 新迫(二)|高橋(三) | ××〇× | 〇×〇× | 〇〇〇× | ×××× | |〇〇〇× | (9) | |
落 | 村上(三) | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 15 | |
小計 | 9 | 12/21 | 12/33 | 10/43 | 8 | 51 | ||
合計 | 19 | 23/42 | 24/66 | 18/84 | 19 | 103 |
9月29日 リーグ戦第3戦 対甲南大学 於甲南大
◯ 大阪公立大学中百舌鳥支部 86中
● 甲南大学 84中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 永田(三) | 〇×〇〇 | 〇××× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 13 |
二的 | 生田(二) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 14 | |
落前 | 森田(二)|谷口一(一)|小西朋(一) | 〇××× | ×××〇 | ×〇×× | |×××× | |×××× | (3) | |
落 | 水野(三) | ×××〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 11 | |
小計 | 9 | 8/17 | 7/24 | 10/34 | 7 | 41 | ||
後 立 |
大前 | 安田(一)|高橋(三) | ×××× | |×〇〇〇 | ×〇×× | ×〇〇× | 〇〇×× | (8) |
二的 | 役野(一) | 〇×〇× | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 12 | |
落前 | 竹中(四) | 〇×〇〇 | ××〇〇 | 〇×〇〇 | ×××〇 | ×××〇 | 10 | |
落 | 村上(三) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 15 | |
小計 | 9 | 10/19 | 10/29 | 8/37 | 8 | 45 | ||
合計 | 18 | 18/36 | 17/53 | 18/71 | 15 | 86 |
9月22日 リーグ戦第2戦 対天理大学 於大公中
◯ 天理大学 103中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 94中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 永田(三) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | ××〇× | 13 |
二的 | 田中悠(三)|安田(二)|村上(三) | 〇××× | |〇××× | ×〇〇〇 | |×〇×× | ××〇× | (7) | |
落前 | 高橋(三) | 〇〇×〇 | 〇〇×× | ×〇〇〇 | ××〇× | 〇〇×〇 | 12 | |
落 | 役野(一) | ×〇〇× | ××〇× | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 11 | |
小計 | 10 | 6/16 | 12/28 | 7/35 | 8 | 43 | ||
後 立 |
大前 | 生田(三) | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 15 |
二的 | 新迫(二) | ×〇×× | 〇×〇〇 | 〇×〇× | ××〇× | ×〇〇× | 9 | |
落前 | 森田(二) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 14 | |
落 | 水野(三) | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | ××〇〇 | ××〇〇 | 13 | |
小計 | 9 | 12/21 | 10/31 | 10/41 | 10 | 51 | ||
合計 | 19 | 18/37 | 22/59 | 17/76 | 18 | 94 |
9月15日 リーグ戦第1戦 対桃山学院大学 於大公中
◯ 桃山学院大学 106中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 102中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 永田(三) | ×〇〇〇 | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 14 |
二的 | 高橋(三) | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | ×××〇 | ×××〇 | 10 | |
落前 | 堀本(三)|村上(三) | ×××× | |×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | (14) | |
落 | 水野(三) | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 13 | |
小計 | 6 | 10/16 | 12/28 | 11/39 | 12 | 51 | ||
後 立 |
大前 | 生田(二) | ×〇〇〇/td> | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 16 |
二的 | 役野(一) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×× | 〇〇〇× | 〇××〇 | 14 | |
落前 | 森田(二)|田中悠(三) | 〇〇×× | ×〇〇〇 | 〇××〇 | |×〇〇〇 | 〇××〇 | (12) | |
落 | 竹中(四) | 〇〇×× | 〇××〇 | ×〇×× | ×〇〇× | ×〇〇× | 9 | |
小計 | 11 | 12/23 | 7/30 | 12/42 | 9 | 51 | ||
合計 | 17 | 22/39 | 19/58 | 23/81 | 21 | 102 |
8月26日 練習試合 対天理大学 於大公中
● 天理大学 98中
◯ 大阪公立大学中百舌鳥支部 112中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 永田(三) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 15 |
二的 | 小西朋(一) | 〇〇〇× | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 14 | |
落前 | 園田(二)|水野(三) | 〇〇〇× | ××〇× | |〇〇〇× | ××〇〇 | 〇×〇× | (11) | |
落 | 辰巳(二) | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇××× | ××〇〇 | 11 | |
小計 | 11 | 9/20 | 11/31 | 9/40 | 11 | 51 | ||
後 立 |
大前 | 生田(三) | 〇〇××/td> | 〇×〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 13 |
二的 | 田中悠(三) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18 | |
落前 | 森田(二) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 15 | |
落 | 村上(三) | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 15 | |
小計 | 9 | 12/21 | 15/36 | 12/48 | 13 | 61 | ||
合計 | 20 | 21/41 | 26/67 | 21/88 | 24 | 112 |
8月9日 練習試合 対大阪経済大学 於大公中
◯ 大阪経済大学 102中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 82中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 安田(一) | ×××〇 | 〇×〇〇 | ××〇× | 〇×〇〇 | 〇〇×× | 10 |
二的 | 役野(一) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×× | 〇×〇〇 | 13 | |
落前 | 田中悠(三) | ××〇× | 〇〇〇× | ××〇× | 〇××〇 | 〇×〇× | 9 | |
落 | 津田蒼(二) | ×〇〇× | ×〇×× | ×××〇 | 〇〇×× | 〇××× | 7 | |
小計 | 7 | 10/17 | 6/23 | 8/29 | 8 | 37 | ||
後 立 |
大前 | 永田(三) | 〇〇〇〇/td> | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 14 |
二的 | 沼田(二)|延原(一) | ×〇×× | ×××× | ×××〇 | |×〇×× | ×××× | (3) | |
落前 | 辻本(二) | 〇××× | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 13 | |
落 | 高橋(三) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇××〇 | 13 | |
小計 | 10 | 7/17 | 12/29 | 7/36 | 7 | 43 | ||
合計 | 17 | 17/34 | 18/52 | 15/67 | 15 | 82 |
6月15日 練習試合 対甲南大学 於大公中
◯ 甲南大学 97中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 86中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 高橋(三) | ××〇× | ×〇×× | 〇〇〇× | ×〇×× | 〇××× | 7 |
二的 | 田中悠(三)|水野(三) | ×××× | ××〇× | |×〇〇× | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | (9) | |
落前 | 永田(三) | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇×〇〇 | 14 | |
落 | 堀本(三) | ×〇×〇 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×××× | 10 | |
小計 | 6 | 5/11 | 13/24 | 8/32 | 8 | 40 | ||
後 立 |
大前 | 安田(一)|津田蒼(二) | 〇×〇〇 | ××〇× | ×××〇 | ×××× | |××〇× | (6) |
二的 | 生田(二) | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17 | |
落前 | 森田(二) | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 15 | |
落 | 辰巳(二)|延原(一) | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | ×××× | 〇××〇 | |×××× | (8) | |
小計 | 10 | 11/21 | 8/29 | 8/37 | 9 | 46 | ||
合計 | 16 | 16/32 | 21/53 | 16/69 | 17 | 86 |
4月22日 練習試合 対桃山学院大学 於桃学
◯ 桃山学院大学 97中
● 大阪公立大学中百舌鳥支部 96中
一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | |||
前 立 |
大前 | 生田(二) | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16 |
二的 | 辻本(二) | 〇〇×× | ××〇〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 12 | |
落前 | 田中(悠)(三) | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 13 | |
落 | 新迫(二) | ×〇×× | ×〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 12 | |
小計 | 7 | 11/18 | 10/28 | 12/40 | 13 | 53 | ||
後 立 |
大前 | 永田(三) | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇××× | ×××× | 10 |
二的 | 沼田(二)|園田(二) | ×××× | |×〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | (10) | |
落前 | 辰巳(二)|堀本(三) | 〇〇×× | 〇〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇× | |××〇× | (9) | |
落 | 村上(三) | 〇〇〇× | ××〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 14 | |
小計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 10/37 | 6 | 43 | ||
合計 | 15 | 20/35 | 20/55 | 22/77 | 19 | 96 |